от 8 800 грн в год
Детальнее >>Безлимитная годовая программа «Оптимум» от INTO-SANA — это уникальная возможность получать консультативно-диагностические услуги для взрослых и детей в течение года без ограничений по количеству визитов.
Преимущества обслуживания по программе:
№ | Медицинские услуги |
1 |
Консультации:
|
2 | Общий анализ крови |
3 | Общий анализ мочи |
4 | Уровень глюкозы, Гликозилированный гемоглобин |
5 | Уровень холестерина и фракции липопротеидов |
6 | Электрокардиография |
7 | Рентгенографические исследования |
8 | Спирометрия |
*Только в Киеве
**Только в Одессе
Количество человек | Скидка % | Стоимость, грн |
1 | 0 | 8 800 |
2 | 30% | 12 320 |
3 | 40% | 15 840 |
4 | 50% | 17 600 |
5 | 50% | 22 000 |
6 | 55% | 23 760 |
7 - 10 | 55% | 27 720 |
Количество человек | Скидка % | Стоимость, грн |
1 | 0 | 15 000 |
2 | 20% | 24 000 |
3 | 30% | 31 500 |
4 | 40% | 36 000 |
5 | 40% | 45 000 |
6 | 45% | 49 500 |
7 - 10 | 45% | 57 750 |
Стоимость программы и размер скидки рассчитаны от количества человек. Обслуживание предоставляется одному лицу или семье до трех поколений (муж, жена, дети и родители). Другие члены семьи, не входящие в этот перечень, оформляются отдельным договором.
Доступна оплата частями через ПриватБанк и Монобанк, за деталями обращайтесь в Инфо-центр по медицинским программам.
Оставьте заявку, заполнив форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
ОПТИМУМ Индивидуальный | ОПТИМУМ Семейный | Заказать программу |
для 1 человека
(*Одесса / **Киев) |
от 2 до 10 человек
(*Одеcса / **Киев) |
|
от 8 800* грн / 15 000** грн | от 12 320* грн / 24 000** грн |
ОПТИМУМ Индивидуальный
для 1 человека
(*Одесса / **Киев)
8 800* грн / 15 000** грн
ОПТИМУМ Семейный
от 2 до 10 человек
(*Одеcса / **Киев)
12 320* грн / 24 000** грн
Программа «Амбулатория» предусматривает открытие собственного счета на неограниченный срок при условии внесения авансового платежа на семью или на одно лицо. Оказание услуг по программе осуществляется путем списания средств с личного счета с предоставлением скидки от полной стоимости амбулаторно-поликлинических услуг.
№ | Название услугг: | Скидка |
---|---|---|
1. | Проведение профильных лабораторных исследований | 20% |
2. | Проведение функционально - диагностических исследований: | 20% |
- | компьютерная томография(*) с медикаментозным сном | |
- | ультразвуковые исследования (УЗИ, дуплексное сканирование, эластография, эхокардиография) | |
- | электрокардиография | |
- | холтеровское мониторирование | |
- | спирометрия | |
- | видеогастроскопия с медикаментозным сном | |
- | ректороманоскопия с медикаментозным сном | |
- | колоноскопия с медикаментозным сном | |
- | нейрофункциональные исследования | |
- | маммография (*) | |
- | магнитно-резонансная томография (*) с медикаментозным сном | 10% |
- | рентгенографические исследования | 25% |
3. | Проведение лечебных манипуляций в амбулаторных условиях | 15% |
4 | Проведение физиотерапевтических процедур | 15% |
5 | Массаж | 10% |
Стоимость программы:
|
Медицинские услуги со звездочкой (*) доступны исключительно в г. Одесса.
№ | Название услугг: | Скидка |
---|---|---|
1. | Консультации врачей всех профилей | 30% |
2. | Проведение профильных лабораторных исследований | 20% |
3. | Проведение функционально - диагностических исследований: | 20% |
- | компьютерная томография(*) с медикаментозным сном | |
- | ультразвуковые исследования (УЗИ, дуплексное сканирование, эластография, эхокардиография) | |
- | электрокардиография | |
- | холтеровское мониторирование | |
- | спирометрия | |
- | видеогастроскопия с медикаментозным сном | |
- | ректороманоскопия с медикаментозным сном | |
- | колоноскопия с медикаментозным сном | |
- | нейрофункциональные исследования | |
- | маммография (*) | |
- | магнитно-резонансная томография (*) с медикаментозным сном | 10% |
- | рентгенографические исследования | 25% |
4. | Проведение лечебных манипуляций в амбулаторных условиях | 15% |
5. | Проведение физиотерапевтических процедур | 15% |
6. | Массаж | 10% |
Стоимость программы:
|
Медицинские услуги, отмеченные звездочкой (*), доступны исключительно в г. Одесса.
Обслуживание предоставляется одному человеку или семье до трёх поколений (муж, жена, дети и родители), но не более указанного количества человек согласно условиям программы. Другие члены семьи, не входящие в этот список, оформляются по отдельному договору.
Доступна оплата частями от ПриватБанк и Монобанк, за подробностями обращайтесь в Инфо-центр по медицинским программам.
Оставьте заявку, заполнив форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Индивидуальная | Семейная | Заказать программу |
7 000 грн | 10 000 грн |
Индивидуальная
7 000 грн
Семейная
10 000 грн
Оставьте заявку, заполнив форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время